分享到:
沙溪镇2024年3月份高龄老人补贴批次明细
【字体:   
序号 享受补贴人姓名 乡镇(单位) 社区(二级单位) 发放总金额(元) 月发放金额 补发金额 备注
1 杨亨火 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
2 杨接发 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
3 娄奀珠 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
4 徐云仙 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
5 杨元道 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
6 杨定花 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
7 郑玉香 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
8 盛月花 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
9 梅吉炎 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
10 杨良旺 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
11 方乃盛 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
12 郑春花 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
13 林桂花 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
14 王奀花 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
15 方乃月 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
16 郑长水 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
17 杨友花 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
18 李清菊 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
19 姜何枝 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
20 韩香林 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
21 郑振兴 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
22 徐仙梅 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
23 王普菊 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
24 杨凤菊 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
25 余风美 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
26 韩上清 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
27 方表炎 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
28 钟梅香 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
29 韩香炎 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
30 郑永明 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
31 郑菊莲 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
32 徐桂香 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
33 吴尚金 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
34 杨雪美 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
35 何春香 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
36 艾荣盛 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
37 郑石妹 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
38 周凤菊 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
39 徐冬花 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
40 苏寿菊 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
41 李金菊 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
42 杨奀火 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
43 邹花香 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
44 陈之青 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
45 陈之顺 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
46 陈振炎 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
47 陈道生 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
48 王位花 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
49 吴桂英 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
50 艾秋香 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
51 邹传水 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
52 陈三清 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
53 陈志兴 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
54 邱月花 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
55 何菊梅 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
56 蒋兰花 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
57 陈有船 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
58 徐荷花 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
59 陈金香 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
60 宋恒花 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
61 郑仙凤 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
62 陈云宝 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
63 陈凤英 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
64 邱菊香 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
65 陈三仙 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
66 陈志生 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
67 刘彩香 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
68 罗菊兰 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
69 张显明 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
70 宋贵芳 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
71 张冬菊 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
72 章珍花 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
73 余春富 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
74 蔡仁禄 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
75 尹彩英 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
76 余自泉 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
77 姚春英 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
78 蒋如法 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
79 龚爱银 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
80 刘香连 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
81 宋恒炉 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
82 应佑森 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
83 宋贵大 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
84 陈明治 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
85 何根兰 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
86 蔡全宽 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
87 蔡月希 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
88 任仙容 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
89 陈菊英 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
90 徐荷仙 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
91 严年火 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
92 谢远月 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
93 陈连菊 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
94 林翠玉 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
95 宋水香 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
96 王维生 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
97 徐冬香 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
98 黄美蓉 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
99 邱水香 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
100 梁露英 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
101 王木松 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
102 赵茶花 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
103 祝水洙 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
104 汪翠花 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
105 王祖贵 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
106 王清生 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
107 朱冬花 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
108 张月桂 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
109 徐桂英 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
110 徐桂花 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
111 祝香女 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
112 童火花 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
113 姜啟堂 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
114 王芸花 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
115 王月花 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
116 徐容香 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
117 郑月英 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
118 童青香 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
119 王水莲 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
120 刘香莲 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
121 方宝娟 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
122 徐美月 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
123 王正直 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
124 谢德金 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
125 毛彩珠 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
126 刘宇洪 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
127 乐宝仙 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
128 徐惠花 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
129 叶光富 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
130 谢培鹏 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
131 夏奀香 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
132 林青花 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
133 管襄秋 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
134 郑桂兰 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
135 吴春枝 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
136 辛仿卿 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
138 吕翠凤 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
139 卜暹昌 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
140 李瑞永 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
141 陈桂花 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
142 祝步富 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
143 俞德太 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
144 刘菊香 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
145 郑享水 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
146 倪新德 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
147 朱凤香 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
148 李金花 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
149 罗传俊 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
150 何乌娜 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
151 王奀树 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
152 刘庭香 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
153 郑享贵 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
154 余道生 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
155 宋冬香 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
156 吴秋莲 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
157 田爱花 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
158 方爱连 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
159 王秀娟 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
160 杨享舍 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
161 朱关泉 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
162 余道良 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
163 祝福枝 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
164 祝银花 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
165 葛春莲 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
166 张文秀 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
167 王德炉 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
168 黄菊香 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
169 刘金英 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
170 柯春仙 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
171 李加旺 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
172 孙寿春 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
173 周德才 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
174 王月花 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
175 易秀云 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
176 张耀祖 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
177 李益年 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
178 祝凤莲 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
179 童秀兰 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
180 俞志荣 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
181 陈桂花 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
182 施菊仙 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
183 郑长江 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
184 龙春娇 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
185 黄金山 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
186 姜宝琴 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
187 江爱兰 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
188 叶冬娥 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
189 刘月英 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
190 奚金芬 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
191 王小青 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
192 郑水金 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
193 王克仁 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
194 候桂珍 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
195 楚淑云 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
196 王孝友 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
197 芦流鸿 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
198 陈友元 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
199 潘菊花 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
200 刘文彬 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
201 郑明香 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
202 郑发龙 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
203 郑定聪 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
204 张春英 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
205 李九荪 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
206 刘文干 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
207 郑彩花 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
208 肖碧云 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
209 姜金水 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
210 郑新莲 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
211 陈以信 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
212 郑发水 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
213 汪素珍 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
214 余彩菊 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
215 郑金连 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
216 秦凤英 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
217 张雪华 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
218 郑爱花 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
219 朱兰英 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
220 李桂玉 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
221 胡淑兰 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
222 赖政伍 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
223 甘春香 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
224 周学忠 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
225 杨世花 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
226 姜啟河 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
227 黄占敖 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
228 王兴标 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
229 吴芙蓉 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
230 黄淑华 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
231 刘玉秀 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
232 徐秀凤 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
234 周桂菊 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
235 余奎希 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
236 余达禄 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
237 郑享宁 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
238 甘梅香 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
239 王香莲 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
240 王冬香 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
241 叶奀梅 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
242 余桂香 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
243 郑莲花 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
244 俞凤菊 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
245 刘冬仙 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
246 刘冬娇 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
247 王成发 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
248 饶娟静 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
249 罗风香 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
250 郑珍珠 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
251 周秀花 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
252 许维旺 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
253 周延昌 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
254 杨寿堂 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
255 郑火炎 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 180.00 60.00
256 祝珍花 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 180.00 60.00
257 郑玉林 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
258 徐雪冬 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
259 苏盛兴 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
260 朱寿炉 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
261 桑荣娟 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
262 陈昌洪 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
263 刘发松 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
264 马金花 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
265 徐荣寿 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
266 邱菊凤 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
267 周菊英 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
268 林水香 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
269 陈奀花 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
270 刘金花 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
271 刘春水 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
272 徐雪花 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
273 林水香 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
274 张禄仙 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
275 童凤香 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
276 徐松梅 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
277 李茶花 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
278 徐振香 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
279 吴荷花 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
280 娄清女 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
281 杨金花 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
282 徐小满 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
283 刘彩花 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
284 刘六金 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
285 黄月花 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
286 刘振火 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
287 刘水林 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
288 徐敬寿 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
289 黄成汉 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
290 林松莲 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
291 周元银 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
292 刘彩菊 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
293 叶桂凤 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
294 刘金仙 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
295 吴金香 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
296 娄小韵 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
297 叶冬凤 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
298 祝爱凤 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
299 叶金香 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
300 郑彩香 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
301 顾西凤 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
302 郑彩香 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
303 余兰花 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
304 郑奀花 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
305 郑发水 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
306 郑金香 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
307 廖蓉梅 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
308 郑录园 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
309 袁冬香 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
310 汪龙水 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
311 刘水花 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
312 叶顺香 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
313 郑发庭 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
314 郑才茂 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
315 李福兴 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
316 徐冬女 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
317 曹发炎 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
318 周汉福 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
319 叶岳云 沙溪镇_361102100 油麻坞村民委员会_361102100206 60.00 60.00
320 乐翠莲 沙溪镇_361102100 油麻坞村民委员会_361102100206 60.00 60.00
321 桑雪花 沙溪镇_361102100 油麻坞村民委员会_361102100206 60.00 60.00
322 曹桂花 沙溪镇_361102100 油麻坞村民委员会_361102100206 60.00 60.00
323 王西娥 沙溪镇_361102100 油麻坞村民委员会_361102100206 60.00 60.00
324 陈志山 沙溪镇_361102100 油麻坞村民委员会_361102100206 60.00 60.00
325 陈庆忠 沙溪镇_361102100 油麻坞村民委员会_361102100206 60.00 60.00
326 徐容珠 沙溪镇_361102100 油麻坞村民委员会_361102100206 60.00 60.00
327 叶雪香 沙溪镇_361102100 油麻坞村民委员会_361102100206 60.00 60.00
