分享到:
沙溪镇2024年4月份高龄老人补贴批次明细
【字体:   
序号 享受补贴人姓名 乡镇(单位) 社区(二级单位) 发放总金额(元) 月发放金额 补发金额 备注
1 杨亨火 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
2 杨接发 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
3 徐云仙 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
4 杨元道 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
5 杨定花 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
6 郑玉香 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
7 盛月花 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
8 梅吉炎 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
9 杨良旺 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
10 方乃盛 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
11 郑春花 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
12 林桂花 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
13 王奀花 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
14 方乃月 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
15 郑长水 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
16 杨友花 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
17 李清菊 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
18 姜何枝 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
19 韩香林 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
20 郑振兴 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
21 徐仙梅 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
22 王普菊 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
23 杨凤菊 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
24 余风美 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
25 韩上清 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
26 方表炎 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
27 钟梅香 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
28 韩香炎 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
29 郑永明 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
30 郑菊莲 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
31 徐桂香 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
32 吴尚金 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
33 杨雪美 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
34 何春香 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
35 艾荣盛 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
36 郑石妹 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
37 周凤菊 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
38 徐冬花 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
39 苏寿菊 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
40 李金菊 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
41 杨奀火 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
42 邹花香 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
43 陈之青 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
44 陈之顺 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
45 陈振炎 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
46 陈道生 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
47 王位花 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
48 吴桂英 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
49 艾秋香 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
50 邹传水 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
51 陈三清 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
52 陈志兴 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
53 邱月花 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
54 何菊梅 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
55 蒋兰花 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
56 陈有船 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
57 徐荷花 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
58 陈金香 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
59 宋恒花 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
60 郑仙凤 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
61 陈云宝 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
62 陈凤英 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
63 邱菊香 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
64 陈三仙 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
65 陈志生 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
66 刘彩香 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
67 罗菊兰 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
68 张显明 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
69 宋贵芳 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
70 张冬菊 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
71 章珍花 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
72 余春富 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
73 蔡仁禄 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
74 尹彩英 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
75 余自泉 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
76 蒋如法 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
77 龚爱银 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
78 刘香连 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
79 宋恒炉 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
80 应佑森 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
81 宋贵大 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
82 陈明治 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
83 何根兰 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
84 蔡全宽 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
85 蔡月希 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
86 任仙容 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
87 陈菊英 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
88 徐荷仙 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
89 严年火 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
90 谢远月 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
91 陈连菊 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
92 林翠玉 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
93 宋水香 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
94 王维生 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
95 徐冬香 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
96 黄美蓉 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
97 邱水香 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
98 梁露英 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
99 王木松 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
100 赵茶花 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
101 祝水洙 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
102 汪翠花 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
103 王祖贵 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
104 王清生 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
105 朱冬花 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
106 张月桂 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
107 徐桂英 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
108 徐桂花 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
109 祝香女 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
110 童火花 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
111 姜啟堂 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
112 王芸花 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
113 王月花 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
114 徐容香 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
115 郑月英 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
116 童青香 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
117 王水莲 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
118 刘香莲 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
119 方宝娟 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
120 徐美月 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
121 王正直 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
122 毛彩珠 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
123 刘宇洪 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
124 乐宝仙 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
125 徐惠花 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
126 叶光富 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
127 谢培鹏 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
128 夏奀香 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
129 林青花 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
130 管襄秋 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
131 郑桂兰 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
132 吴春枝 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
133 辛仿卿 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
134 吕翠凤 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
135 卜暹昌 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
136 李瑞永 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
137 陈桂花 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
138 祝步富 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
139 俞德太 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
140 刘菊香 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
141 郑享水 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
142 倪新德 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
143 朱凤香 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
144 李金花 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
145 罗传俊 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
146 何乌娜 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
147 王奀树 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
148 刘庭香 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
149 郑享贵 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
150 余道生 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
151 宋冬香 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
152 吴秋莲 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
153 田爱花 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
154 方爱连 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
155 王秀娟 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
156 杨享舍 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
157 朱关泉 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
158 余道良 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
159 祝福枝 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
160 祝银花 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
161 葛春莲 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
162 张文秀 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
163 王德炉 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
164 黄菊香 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
165 刘金英 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
166 柯春仙 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
167 李加旺 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
168 孙寿春 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
169 周德才 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
170 王月花 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
171 易秀云 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
172 张耀祖 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
173 李益年 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
174 祝凤莲 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
175 童秀兰 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
176 俞志荣 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
177 陈桂花 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
178 施菊仙 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
179 郑长江 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
180 龙春娇 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
181 黄金山 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
182 姜宝琴 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
183 江爱兰 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
184 叶冬娥 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
185 刘月英 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
186 奚金芬 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
187 王小青 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
188 郑水金 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
189 王克仁 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
190 候桂珍 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
191 楚淑云 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
192 王孝友 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
193 芦流鸿 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
194 陈友元 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
195 潘菊花 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
196 刘文彬 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
197 郑明香 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
198 郑发龙 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
199 郑定聪 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
200 张春英 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
201 李九荪 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
202 刘文干 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
203 郑彩花 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
204 肖碧云 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
205 姜金水 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
206 郑新莲 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
207 陈以信 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
208 郑发水 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
209 汪素珍 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
210 余彩菊 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
211 郑金连 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
212 秦凤英 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
213 张雪华 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
214 郑爱花 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
215 朱兰英 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
216 李桂玉 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
217 胡淑兰 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
218 赖政伍 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
219 甘春香 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
220 周学忠 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
221 杨世花 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
222 姜啟河 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
223 黄占敖 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
224 王兴标 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
225 吴芙蓉 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
226 黄淑华 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
227 刘玉秀 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
228 徐秀凤 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
229 周桂菊 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
230 余奎希 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
231 余达禄 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
232 郑享宁 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
233 甘梅香 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
234 王香莲 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
235 王冬香 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
236 叶奀梅 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
237 余桂香 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
238 郑莲花 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
239 俞凤菊 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
240 刘冬仙 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
241 刘冬娇 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
242 王成发 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
243 饶娟静 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
244 罗风香 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
245 郑珍珠 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
246 周秀花 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
247 许维旺 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
248 周延昌 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
249 杨寿堂 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
250 郑火炎 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 180.00 60.00
251 祝珍花 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 180.00 60.00
252 郑玉林 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
253 徐雪冬 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
254 苏盛兴 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
255 朱寿炉 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
256 桑荣娟 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
257 陈昌洪 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
258 刘发松 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
259 马金花 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
260 徐荣寿 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
261 邱菊凤 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
262 周菊英 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
263 林水香 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
264 陈奀花 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
265 刘金花 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
266 刘春水 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
267 徐雪花 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
268 林水香 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
269 张禄仙 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
270 童凤香 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
271 徐松梅 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
272 李茶花 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
273 徐振香 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
274 吴荷花 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
275 娄清女 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
276 杨金花 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
277 徐小满 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
278 刘彩花 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
279 刘六金 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
280 黄月花 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
281 刘振火 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
282 刘水林 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
283 徐敬寿 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
284 黄成汉 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
285 林松莲 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
286 周元银 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
287 刘彩菊 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
288 叶桂凤 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
289 刘金仙 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
290 吴金香 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
291 娄小韵 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
292 叶冬凤 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
293 祝爱凤 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
294 叶金香 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
295 郑彩香 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
296 顾西凤 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
297 郑彩香 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
298 余兰花 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
299 郑奀花 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
300 郑发水 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
301 郑金香 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
302 廖蓉梅 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
303 郑录园 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
304 袁冬香 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
305 汪龙水 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
306 刘水花 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
307 叶顺香 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
308 郑才茂 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
309 李福兴 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
310 徐冬女 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
311 曹发炎 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
312 周汉福 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
313 叶岳云 沙溪镇_361102100 油麻坞村民委员会_361102100206 60.00 60.00
314 乐翠莲 沙溪镇_361102100 油麻坞村民委员会_361102100206 60.00 60.00
315 曹桂花 沙溪镇_361102100 油麻坞村民委员会_361102100206 60.00 60.00
316 陈志山 沙溪镇_361102100 油麻坞村民委员会_361102100206 60.00 60.00
317 陈庆忠 沙溪镇_361102100 油麻坞村民委员会_361102100206 60.00 60.00
318 徐容珠 沙溪镇_361102100 油麻坞村民委员会_361102100206 60.00 60.00
319 叶雪香 沙溪镇_361102100 油麻坞村民委员会_361102100206 60.00 60.00
320 陈庆龙 沙溪镇_361102100 油麻坞村民委员会_361102100206 60.00 60.00
321 余秀英 沙溪镇_361102100 油麻坞村民委员会_361102100206 60.00 60.00
322 徐厚山 沙溪镇_361102100 油麻坞村民委员会_361102100206 60.00 60.00
323 郑兰仙 沙溪镇_361102100 油麻坞村民委员会_361102100206 60.00 60.00
324 叶奀火 沙溪镇_361102100 油麻坞村民委员会_361102100206 60.00 60.00
325 翁莲风 沙溪镇_361102100 油麻坞村民委员会_361102100206 60.00 60.00
