分享到:
沙溪镇2024年1月份高龄老人补贴批次明细
【字体:   


序号 享受补贴人姓名 乡镇(单位) 社区(二级单位) 发放总金额(元) 月发放金额 补发金额 备注
1 杨亨火 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
2 郑青花 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
3 杨接发 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
4 娄奀珠 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
5 徐云仙 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
6 杨元道 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
7 杨定花 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
8 郑玉香 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
9 盛月花 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
10 梅吉炎 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
11 杨良旺 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
12 方乃盛 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
13 郑春花 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
14 林桂花 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
15 王奀花 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
16 方乃月 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
17 郑长水 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
18 杨友花 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
19 李清菊 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
20 姜何枝 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
21 韩香林 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
22 郑振兴 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
23 徐仙梅 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
24 王普菊 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
25 杨凤菊 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
26 余风美 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
27 韩上清 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
28 方表炎 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
29 钟梅香 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
30 韩香炎 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
31 郑永明 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
32 郑菊莲 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
33 徐桂香 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
34 吴尚金 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
35 杨雪美 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
36 叶福田 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
37 何春香 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
38 艾荣盛 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
39 郑博火 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
40 郑石妹 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
41 周凤菊 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
42 徐冬花 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
43 苏寿菊 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 60.00 60.00
44 李金菊 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 120.00 60.00 60.00 新增
45 杨奀火 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 120.00 60.00 60.00 新增
46 邹花香 沙溪镇_361102100 英塘村民委员会_361102100205 120.00 60.00 60.00 新增
47 陈之青 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
48 陈之顺 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
49 陈振炎 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
50 陈道生 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
51 王位花 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
52 吴桂英 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
53 艾秋香 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
54 邹传水 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
55 陈三清 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
56 陈志兴 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
57 邱月花 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
58 何菊梅 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
59 蒋兰花 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
60 陈有船 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
61 刘凤仙 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
62 徐荷花 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
63 陈金香 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
64 宋恒花 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
65 郑仙凤 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
66 吴金香 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
67 陈云宝 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
68 陈凤英 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
69 邱菊香 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
70 陈三仙 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
71 陈志生 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
72 刘彩香 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
73 罗菊兰 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
74 张显明 沙溪镇_361102100 西坂村民委员会_361102100209 60.00 60.00
75 宋贵芳 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
76 张冬菊 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
77 章珍花 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
78 余春富 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
79 蔡仁禄 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
80 尹彩英 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
81 余自泉 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
82 姚春英 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
83 蒋如法 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
84 龚爱银 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
85 刘香连 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
86 宋恒炉 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
87 应佑森 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
88 宋贵大 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
89 陈明治 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
90 何根兰 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
91 蔡全宽 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
92 蔡月希 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
93 任仙容 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
94 陈菊英 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
95 徐荷仙 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
96 严年火 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
97 谢远月 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
98 陈连菊 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
99 林翠玉 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
100 宋水香 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 60.00 60.00
101 王维生 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
102 徐冬香 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
103 黄美蓉 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
104 邱水香 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
105 梁露英 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
106 王木松 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
107 吴善发 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
108 赵茶花 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
109 何菊花 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
110 祝水洙 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
111 汪翠花 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
112 王祖贵 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
113 王清生 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
114 朱冬花 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
115 张月桂 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
116 徐桂英 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
117 徐桂花 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
118 祝香女 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
119 童火花 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
120 姜啟堂 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
121 王芸花 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
122 王月花 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
123 徐容香 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
124 郑月英 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
125 童青香 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
126 王水莲 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
127 刘香莲 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
128 方宝娟 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
129 徐美月 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 60.00 60.00
130 王正直 沙溪镇_361102100 东风村民委员会_361102100200 180.00 60.00 120 新增
131 谢德金 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
132 毛彩珠 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
133 刘宇洪 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
134 乐宝仙 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
135 徐惠花 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
136 叶光富 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
137 谢培鹏 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
138 夏奀香 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
139 林青花 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
140 管襄秋 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
141 郑桂兰 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
142 吴春枝 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
143 辛仿卿 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
144 郑录生 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
145 吕翠凤 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
146 卜暹昌 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
147 李瑞永 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
148 陈桂花 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
149 祝步富 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
150 俞德太 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
151 刘菊香 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
152 郑享水 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
153 倪新德 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
154 朱凤香 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
155 李金花 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
156 罗传俊 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
157 何乌娜 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
158 王奀树 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
159 刘庭香 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
160 郑享贵 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
161 余道生 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
162 宋冬香 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
163 吴秋莲 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
164 田爱花 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
165 方爱连 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
166 王秀娟 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
167 杨享舍 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
168 朱关泉 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
169 余道良 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
170 祝福枝 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
171 祝银花 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
172 葛春莲 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
173 张文秀 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
174 王德炉 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
175 黄菊香 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
176 刘金英 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
177 柯春仙 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
178 李加旺 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
179 孙寿春 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
180 周德才 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
181 王月花 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
182 易秀云 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
183 张耀祖 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
184 李益年 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
185 祝凤莲 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
186 童秀兰 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
187 俞志荣 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
188 陈桂花 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
189 施菊仙 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
190 郑长江 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
191 龙春娇 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
192 黄金山 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
193 姜宝琴 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
194 江爱兰 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
195 叶冬娥 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
196 刘月英 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
197 奚金芬 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
198 王小青 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
199 郑水金 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
200 王克仁 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
201 候桂珍 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
202 楚淑云 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
203 王孝友 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
204 芦流鸿 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
205 陈友元 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
206 潘菊花 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
207 刘文彬 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
208 郑明香 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
209 郑发龙 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
210 郑定聪 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
211 张春英 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
212 李九荪 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
213 刘文干 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
214 郑彩花 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
215 蒋如亮 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
216 肖碧云 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
217 姜金水 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
218 郑新莲 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
219 陈以信 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
220 郑发水 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
221 汪素珍 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
222 余彩菊 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
223 郑金连 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
224 秦凤英 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
225 张雪华 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
226 郑爱花 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
227 朱兰英 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
228 李桂玉 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
229 胡淑兰 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
230 赖政伍 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
231 甘春香 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
232 周学忠 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
233 杨世花 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
234 姜啟河 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
235 黄占敖 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
236 王兴标 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 60.00 60.00
237 吴芙蓉 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 240.00 60.00 180 新增
238 黄淑华 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 360.00 60.00 300 新增
239 刘玉秀 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 180.00 60.00 120 新增
240 徐秀凤 沙溪镇_361102100 沙溪街社区居民委员会_361102100001 120.00 60.00 60.00 新增
241 周菊香 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
242 周桂菊 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
243 余奎希 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
244 余达禄 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
245 郑享宁 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
246 甘梅香 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
247 王香莲 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
248 王冬香 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
249 叶奀梅 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
250 余桂香 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
251 郑莲花 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
252 俞凤菊 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
253 刘冬仙 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
254 刘冬娇 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
255 王成发 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
256 饶娟静 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
257 罗风香 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
258 郑珍珠 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
259 周秀花 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
260 许维旺 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
261 周延昌 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
262 杨寿堂 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 60.00 60.00
263 郑火炎 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 180.00 60.00 120 新增
264 祝珍花 沙溪镇_361102100 龙头村民委员会_361102100202 180.00 60.00 120 新增
265 郑玉林 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
266 徐雪冬 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
267 苏盛兴 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
268 朱寿炉 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
269 桑荣娟 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
270 陈昌洪 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
271 吴翠花 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
272 郑新花 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
273 刘发松 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
274 马金花 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
275 徐荣寿 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
276 邱菊凤 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
277 周菊英 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
278 林水香 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
279 陈奀花 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
280 刘金花 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
281 刘春水 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
282 徐雪花 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
283 林水香 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
284 张禄仙 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
285 童凤香 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
286 徐松梅 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
287 李茶花 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
288 徐振香 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
289 吴荷花 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
290 娄清女 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
291 杨金花 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
292 徐小满 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
293 刘彩花 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
294 刘六金 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
295 黄月花 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
296 刘振火 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
297 刘水林 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
298 徐敬寿 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
299 黄成汉 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
300 林松莲 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
301 周元银 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
302 刘彩菊 沙溪镇_361102100 白石村民委员会_361102100207 60.00 60.00
303 叶桂凤 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
304 刘金仙 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
305 吴金香 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
306 娄小韵 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
307 叶冬凤 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
308 祝爱凤 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
309 叶金香 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
310 郑彩香 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
311 顾西凤 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
312 郑彩香 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
313 余兰花 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
314 郑奀花 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
315 郑发水 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
316 郑金香 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
317 廖蓉梅 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
318 郑录园 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
319 袁冬香 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
320 汪龙水 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
321 刘水花 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
322 叶顺香 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
323 郑发庭 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
324 郑才茂 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
325 李福兴 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
326 徐冬女 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
327 曹发炎 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 60.00 60.00
328 周汉福 沙溪镇_361102100 胜利居民委员会_361102100002 120.00 60.00 60.00 新增
329 叶岳云 沙溪镇_361102100 油麻坞村民委员会_361102100206 60.00 60.00
330 乐翠莲 沙溪镇_361102100 油麻坞村民委员会_361102100206 60.00 60.00
