分享到:
2024年宋宅村2月农村低保发放表
【字体:   
序号 享受补贴人姓名 乡镇(单位) 社区(二级单位) 调标后金额(元) 发放期次 保障人口 低保救助证号
774 蒋道智 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 610 202402 1 N020712-00001
775 宋仙花 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 510 202402 1 N020712-00008
776 谢荣和 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 720 202402 2 N020712-00009
777 郑秀枝 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 530 202402 1 N020712-00012
778 严长金 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 920 202402 2 N020712-00014
779 甘芸芬 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 380 202402 1 N020712-00015
780 宋红英 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 410 202402 1 N020712-00017
781 蔡仁军 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 490 202402 1 N020712-00022
782 陈美仙 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 510 202402 1 N020712-00023
783 甘亦彬 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 510 202402 1 N020712-00024
784 甘世棋 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 920 202402 2 N020712-00027
785 宋恒位 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 840 202402 2 N020712-00029
786 宋旭生 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 510 202402 1 N020712-00033
787 郑奀芳 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 570 202402 1 N020712-00034
788 余菊香 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 800 202402 2 N020712-00035
789 王水凤 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 800 202402 2 N020712-00036
790 郑荣亮 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 570 202402 1 N020712-00037
791 刘书建 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 920 202402 2 N020712-00039
792 蒋龙剑 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 390 202402 1 N020712-00040
793 蔡月希 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 570 202402 1 N020712-00041
794 甘亦金 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 1800 202402 4 N020712-00042
795 杨银芳 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 750 202402 3 N020712-00043
796 应啟福 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 470 202402 1 N020712-00044
797 宋恒生 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 530 202402 1 N020712-00045
798 刘玉华 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 610 202402 1 N020712-00049
799 章水莲 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 1830 202402 3 N020712-00051
800 蒋玲冰 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 440 202402 1 N020712-00052
801 刘礼婷 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 510 202402 1 N020712-00055
802 甘亦林 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 490 202402 1 N020712-00056
803 郑淑英 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 1740 202402 3 N020712-00057
804 刘书松 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 1220 202402 2 N020712-00058
805 宋恒满 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 920 202402 2 N020712-00059
806 刘书礼 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 2450 202402 5 N020712-00060
807 郑雪花 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 430 202402 1 N020712-00063
808 刘双分 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 550 202402 1 N020712-00064
809 甘世禄 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 310 202402 1 N020712-00065
810 宋恒培 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 550 202402 1 N020712-00066
811 甘世平 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 1950 202402 3 N020712-00067
812 刘丹丹 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 510 202402 1 N020712-00068
813 谢以贵 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 900 202402 2 N020712-00069
814 甘世福 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 340 202402 1 N020712-00070
815 宋梦华 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 560 202402 1 N020712-00072
816 宋雨欣 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 920 202402 2 N020712-00073
817 郑奀珍 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 1260 202402 2 N020712-00074
818 宋雅奇 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 440 202402 1 N020712-00075
819 余自亮 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 490 202402 1 N020712-00076
820 甘世君 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 430 202402 1 N020712-00077
821 徐美菊 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 390 202402 1 N020712-00078
822 刘英 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 510 202402 1 N020712-00079
823 宋恒乐 沙溪镇_361102100 宋宅村民委员会_361102100208 360 202402 1 N020712-00080
扫一扫在手机打开当前页