分享到:
2024年五里村2月农村低保发放表
【字体:   
序号 享受补贴人姓名 乡镇(单位) 社区(二级单位) 调标后金额(元) 发放期次 保障人口 低保救助证号
824 郑宗显 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 470 202402 1 N020705-00004
825 郑寿和 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 620 202402 2 N020705-00005
826 郑美菊 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 390 202402 1 N020705-00010
827 周忠炎 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 650 202402 1 N020705-00012
828 冯秋花 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 1100 202402 2 N020705-00013
829 徐和生 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 510 202402 1 N020705-00015
830 郑园星 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 450 202402 1 N020705-00020
831 郑宗善 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 640 202402 2 N020705-00021
832 徐维清 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 580 202402 1 N020705-00022
833 郑水菊 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 370 202402 1 N020705-00024
834 叶云和 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 820 202402 2 N020705-00027
835 周利贵 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 1350 202402 3 N020705-00030
836 郑耀龙 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 350 202402 1 N020705-00032
837 郑宜火 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 350 202402 1 N020705-00033
838 周焕生 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 885 202402 3 N020705-00036
839 郑宗洪 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 1050 202402 3 N020705-00037
840 郑清荣 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 610 202402 1 N020705-00038
841 郑漫雯 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 410 202402 1 N020705-00040
842 张晓虎 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 720 202402 2 N020705-00041
843 郑新华 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 1020 202402 2 N020705-00042
844 张彩云 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 460 202402 1 N020705-00049
845 郑德浪 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 560 202402 1 N020705-00050
846 余小芳 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 380 202402 1 N020705-00052
847 叶翠女 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 610 202402 1 N020705-00055
848 郑宜忠 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 980 202402 2 N020705-00056
849 郑金菊 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 330 202402 1 N020705-00057
850 徐少枝 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 580 202402 2 N020705-00059
851 郑宜满 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 1100 202402 2 N020705-00061
852 郑全栋 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 860 202402 2 N020705-00065
853 徐金菊 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 420 202402 1 N020705-00069
854 徐厚明 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 880 202402 2 N020705-00070
855 郑德鲜 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 820 202402 2 N020705-00073
856 周菊英 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 360 202402 1 N020705-00074
857 周少华 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 440 202402 1 N020705-00075
858 郑宜庆 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 590 202402 1 N020705-00076
859 郑丽珍 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 460 202402 1 N020705-00077
860 郑爱莲 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 260 202402 1 N020705-00078
861 周云飞 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 650 202402 1 N020705-00079
862 郑美英 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 660 202402 2 N020705-00080
863 郑宗柳 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 510 202402 1 N020705-00083
864 郑德松 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 440 202402 1 N020705-00084
865 郑德政 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 290 202402 1 N020705-00085
866 郑厚和 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 410 202402 1 N020705-00087
867 徐建荣 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 920 202402 2 N020705-00089
868 徐淑珍 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 390 202402 1 N020705-00094
869 叶月利 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 1500 202402 3 N020705-00095
870 张晓丹 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 840 202402 2 N020705-00096
871 周仙蓉 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 740 202402 2 N020705-00097
872 郑华颖 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 590 202402 1 N020705-00098
873 郑文胜 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 530 202402 1 N020705-00099
874 徐文文 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 1200 202402 2 N020705-00100
875 张微和 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 470 202402 1 N020705-00101
876 张少东 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 1140 202402 2 N020705-00103
877 郑继英 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 380 202402 1 N020705-00106
878 郑德友 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 510 202402 1 N020705-00108
879 张利雅 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 1650 202402 3 N020705-00109
880 吴奀仙 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 300 202402 1 N020705-00110
881 郑雨魁 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 570 202402 1 N020705-00111
882 郑奕轩 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 630 202402 1 N020705-00113
883 郑益正 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 640 202402 2 N020705-00114
884 张凤芳 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 360 202402 1 N020705-00115
885 郑本海 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 980 202402 2 N020705-00118
886 郑德贵 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 560 202402 2 N020705-00120
887 郑福花 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 580 202402 1 N020705-00121
888 张国建 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 350 202402 1 N020705-00122
889 周贻海 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 490 202402 1 N020705-00123
890 郑新建 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 490 202402 1 N020705-00125
891 徐菊美 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 610 202402 1 N020705-00126
892 郑爱莲 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 1020 202402 2 N020705-00127
893 汪利仙 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 400 202402 1 N020705-00128
894 娄海娇 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 855 202402 3 N020705-00129
895 方表和 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 760 202402 2 N020705-00130
896 郑宗郎 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 590 202402 1 N020705-00131
897 郑厚堂 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 550 202402 1 N020705-00132
898 郑艳玲 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 330 202402 1 N020705-00133
899 叶秋芸 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 310 202402 1 N020705-00134
900 郑小林 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 1680 202402 3 N020705-00135
901 郑水凤 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 1050 202402 3 N020705-00136
902 郑德轻 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 1710 202402 3 N020705-00137
903 郑德正 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 460 202402 1 N020705-00139
904 郑厚柱 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 510 202402 1 N020705-00140
905 郑厚和 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 510 202402 1 N020705-00142
906 郑菊仙 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 250 202402 1 N020705-00143
907 周建新 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 510 202402 1 N020705-00145
908 郑秀巧 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 1180 202402 2 N020705-00146
909 王双凤 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 410 202402 1 N020705-00148
910 郑宜财 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 430 202402 1 N020705-00149
911 娄翠娇 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 460 202402 1 N020705-00150
912 郑树贤 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 590 202402 1 N020705-00151
913 周礼军 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 1440 202402 3 N020705-00152
914 郑潇锋 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 1170 202402 3 N020705-00153
915 徐华英 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 410 202402 1 N020705-00154
916 徐和正 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 350 202402 1 N020705-00155
917 徐和木 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 310 202402 1 N020705-00156
918 郑德炎 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 330 202402 1 N020705-00159
919 郑晨钰 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 430 202402 1 N020705-00161
920 郑彩花 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 260 202402 1 N020705-00162
921 郑国华 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 520 202402 2 N020705-00163
922 朱发女 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 380 202402 1 N020705-00164
923 郑伟发 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 1590 202402 3 N020705-00166
924 徐优花 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 320 202402 1 N020705-00167
925 徐和河 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 320 202402 1 N020705-00168
926 娄小青 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 360 202402 1 N020705-00171
927 郑少飞 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 490 202402 2 N020705-00172
928 徐冬凤 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 490 202402 1 N020705-00173
929 郑进 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 1530 202402 3 N020705-00174
930 郑宜翔 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 320 202402 1 N020705-00175
931 周贻春 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 1800 202402 3 N020705-00176
932 王水彩 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 390 202402 1 N020705-00177
933 徐忠斌 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 290 202402 1 N020705-00178
934 郑宗松 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 500 202402 1 N020705-00180
935 郑厚生 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 510 202402 1 N020705-00181
936 郑菊秀 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 1530 202402 3 N020705-00183
937 周贻满 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 450 202402 1 N020705-00184
938 郑哲宇 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 430 202402 1 N020705-00185
939 郑忠 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 410 202402 1 N020705-00186
940 郑俊涛 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 390 202402 1 N020705-00187
941 徐志龙 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 1440 202402 3 N020705-00188
942 郑宜双 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 350 202402 1 N020705-00189
943 郑佳慧 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 550 202402 1 N020705-00190
944 郑依萍 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 480 202402 1 N020705-00191
945 郑艳婷 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 370 202402 1 N020705-00192
946 郑厚丰 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 650 202402 1 N020705-00193
947 陈奀香 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 800 202402 2 N020705-00194
948 祝荷香 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 450 202402 1 N020705-00195
949 郑移强 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 450 202402 1 N020705-00196
950 郑校均 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 370 202402 1 N020705-00197
951 周少龙 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 410 202402 1 N020705-00198
952 郑宗城 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 500 202402 1 N020705-00199
953 郑黎明 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 450 202402 1 N020705-00200
954 郑克进 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 460 202402 1 N020705-00201
955 郑荣 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 1140 202402 3 N020705-00202
956 郑祖树 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 360 202402 1 N020705-00203
957 郑青龙 沙溪镇_361102100 五里村民委员会_361102100204 430 202402 1 N020705-00204
扫一扫在手机打开当前页