分享到:
沙溪镇2023年财政衔接推进乡村振兴资金项目
【字体:   

序号 项目类别 镇(街) 行政村名称 自然村名称 项目名称 项目建设内容 项目建设规模 单位 总投资(万元) 项目覆盖户数(户) 项目覆盖人口(人) 项目覆盖脱贫户数(户) 项目覆盖脱贫人口(人) 项目实施年度 群众参与和带贫减贫机制
1 产业发展 沙溪镇 白石村 白石地 枇杷、茶叶基地配套设施项目 道路硬化、防护栏、滴管、电网 道路长600米、宽4米 75 918 4229 41 140 2023 产生收益后预计41户140人受益;预计41户增收1000元;预计可为村集体每年增收5万元
2 基础设施 沙溪镇 白石村 白石村 白石村村庄道路照明改造项目 安装太阳能路灯300盏 300 90 918 4229 41 140 2023 产生收益后预计12户35人受益;预计12户增收1100元;预计可为村集体每年增收3万元
3 基础设施 沙溪镇 白石村 付家 环境治理升级改造项目 污水处理、铺沥青 道路改造提升900米、污水管道500米、环境改造 190 54 271 8 26 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件。8户26人脱贫户受益
4 基础设施 沙溪镇 白石村 樟村坳 关坞水库坝体改造项目 坝体、底涵、斜涵改造 坝体长108米、高7米 79 101 512 26 71 2023 带动受益26户脱贫户70亩,每亩耕地提高粮食综合产能110公斤左右,田租较以前提高150元/亩,可实现户均年增收1500元以上
5 基础设施 沙溪镇 白石村 陈村 方尾塘水塘改造项目 坝体、底涵、斜涵改造 坝体长60米、高5米 65 213 940 15 42 2023 带动受益15户脱贫户50亩,每亩耕地提高粮食综合产能110公斤左右,田租较以前提高150元/亩,可实现户均年增收1300元以上
6 基础设施 沙溪镇 东风村 前王、后王自然村 前王、后王自然村照明改造项目 前王、后王自然村安装路灯73盏。 73 29.8 125 325 15 56 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件。15户56人脱贫户受益
7 基础设施 沙溪镇 东风村 徐村坞自然村 徐村坞房前屋后排水沟项目 徐村坞房前屋后排水沟建设346.7米 346,7 29.38 156 407 12 43 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件。12户43人脱贫户受益
8 基础设施 沙溪镇 东风村 前王自然村 前王自然村路口处拓宽改造 300米道路拓宽1米,铺沥青。涵洞改造100平方,环境整治500平方。 300 49.8 1500 5897 56 186 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件。56户186人脱贫户受益
9 基础设施 沙溪镇 东风村 前王自然村 前王自然村王瑞记至孙炳水处拓宽改造 467米道路拓宽1.2米,铺沥青。 367 49.69 289 1058 16 63 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件。16户63人脱贫户受益
10 基础设施 沙溪镇 东风村 前王自然村 前王自然村孙炳水至何家路口拓宽改造 337米道路改造,铺沥青。 337 49.83 289 1058 16 63 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件。16户63人脱贫户受益
11 基础设施 沙溪镇 东风村 前王自然村 前王自然村红绿灯至何家路口弱电排水下地 1023米道路弱电排水下地 1023 49.73 289 1058 16 63 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件。16户63人脱贫户受益
12 产业发展 沙溪镇 东风村 前王黄泥山 前王自然村肉牛养殖项目 牛棚改造,牛崽购买40头 40 48.66 289 1058 16 63 2023 产生收益后预计16户63人受益;预计16户增收1000元;预计可为村集体每年增收5万元
13 基础设施 沙溪镇 东风村 正丰自然村 正丰大塘水库至前王水渠维修项目 水渠清淤、红石加固 458.6 49.63 162 598 16 63 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件。16户63人脱贫户受益
14 基础设施 沙溪镇 东风村 前王自然村 前王变压器处防洪排水项目 涵管铺设、清淤、道路硬化恢复 160 28.6 162 598 16 63 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件。16户63人脱贫户受益
15 基础设施 沙溪镇 东风村 前王自然村 水渠维修项目 前王电排水渠改造,清淤,红石加固 145 19.96 86 365 8 23 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件。8户23人脱贫户受益
16 基础设施 沙溪镇 东风村 徐村坞自然村 徐村坞自然村主干道路拓宽、升级改造项目 徐村坞自然村主干道路拓宽、升级改造。 446.7 86.38 125 568 5 19 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件。5户19人脱贫户受益
17 基础设施 沙溪镇 东风村 前王自然村 前王自然村长塘(二段)道路硬化项目 道路硬化156米,安装路灯6盏 156 27.99 236 1258 13 35 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件。13户35人脱贫户受益
18 基础设施 沙溪镇 东风村 正丰自然村 正丰自然村当前屋后排水沟项目 正丰自然村排水沟建设119米 319.8 25.8 216 1065 15 46 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件。15户46人脱贫户受益
19 基础设施 沙溪镇 东风村 前王自然村 前王自然村王兴荣至王瑞记房前硬化道路项目 前王自然村王瑞记家门口道路硬化 117.3 28.9 102 567 8 26 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件。8户26人脱贫户受益
20 基础设施 沙溪镇 东风村 徐村坞自然村 徐村坞自然村公墓道路硬化项目 徐村坞自然村公墓道路硬化,停车场改造。 112.9 29 235 1264 9 35 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件。9户35人脱贫户受益
21 基础设施 沙溪镇 东风村 后王自然村 徐村坞通往后王水渠维修项目 后王自然村水渠清淤,红石加固 1600 57.5 96 367 6 22 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件。6户22人脱贫户受益
22 基础设施 沙溪镇 东风村 正丰自然 正丰自然村道路、基础照明路灯改造项目 正丰自然村着道路升级改造、安装路灯37盏 47 22.89 103 456 8 16 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件。8户16人脱贫户受益
23 基础设施 沙溪镇 何家村 黄茅洲 何家至坝口水渠建设项目 何家至坝口水渠建设 320 49.5 387 1700 31 100 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件。31户100人脱贫户受益
24 产业发展 沙溪镇 何家村 黄茅洲 桑葚防鸟网项目 桑葚防鸟网 70 39 387 1700 31 100 2023 产生收益后预计31户100人受益;预计户31增收1000元;预计可为村集体每年增收5万元
25 产业发展 沙溪镇 何家村 黄茅洲 无花果防鸟网项目 无花果防鸟网 65 45 387 1700 31 100 2023 产生收益后预计31户100人受益;预计户31增收1000元;预计可为村集体每年增收5万元
26 基础设施 沙溪镇 何家村 黄茅洲 番家塘建蓄水池项目 清淤、挡土墙 3 42 387 1700 31 100 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件。31户100人脱贫户受益
27 基础设施 沙溪镇 何家村 黄茅洲 何家路口到黄矛洲浅山妮主路提升改造项目 道路提升改造 650 49.9 387 1700 31 100 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件。31户100人脱贫户受益
28 基础设施 沙溪镇 李家村 叶家 东塘池塘改造项目 清淤、建挡土墙、栏杆 600 65 325 1525 19 55 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件。19户55人脱贫户受益
29 基础设施 沙溪镇 李家村 叶家 达步底池塘改造项目 清淤、建挡土墙、栏杆、排水 120 22 325 1525 19 55 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件。19户55人脱贫户受益
30 基础设施 沙溪镇 李家村 角耳 村庄内排水项目 修建排水沟 800 40 190 986 10 28 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件。10户28人脱贫户受益
31 基础设施 沙溪镇 李家村 角耳 进泥头池塘改造项目 清淤、建挡土墙、栏杆 180 25 190 986 10 28 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件。10户28人脱贫户受益
32 基础设施 沙溪镇 李家村 上李 上李池塘改造项目 清淤、建挡土墙、栏杆 280 29 192 935 14 68 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件。14户68人脱贫户受益
33 基础设施 沙溪镇 李家村 叶家 叶家水泵改造 水泵改造、挡土墙加固70米 70 15 325 1525 19 55 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件。19户55人脱贫户受益
34 基础设施 沙溪镇 龙头村 后街组、龙头组 后街至龙头道路改造提升项目 龙头道路改造、铺沥青 1000*4 80 192 821 16 39 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件。16户39人脱贫户受益
35 基础设施 沙溪镇 龙头村 谢家 水塘改造项目 谢家祠堂水塘改造及排水 2126平方米、510米*1米 49 89 378 16 39 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件。16户39人脱贫户受益
36 基础设施 沙溪镇 龙头村 官仓 官仓至老粮管所道路改造提升项目 官仓至老粮管所铺沥青、排水 1300*3 49 87 356 16 39 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件。16户39人脱贫户受益
37 基础设施 沙溪镇 龙头村 后街 道路改造提升项目 达湖路口至新生街铺沥青 300米*3米 47 142 410 16 39 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件。16户39人脱贫户受益
38 产业发展 沙溪镇 龙头村 余家、施家,谢家 毛坞垅原老林场荒山产业种植果树、油茶项目 毛坞垅原老林场荒山产业种植果树、油茶 果树、油茶100亩 49 360 1445 16 39 2023 产生收益后预计16户39人受益;预计16户增收1000元;预计可为村集体每年增收5万元
39 产业发展 沙溪镇 铅岭村西坂村 铅岭村西坂村 马家柚产业管护及基地附属设施建设 马家柚产业管护及基地附属设施建设 1 30 1023 5156 79 234 2023 采取“合作社+57脱贫户”发展产业,带动脱贫户57户脱贫户分红,村集体收益每年增收
40 产业发展 沙溪镇 铅岭村 杜家塘 扩大肉牛养殖规模 建养牛棚300平米,扩大养牛规模(25头) 1 49 80 450 57 166 2023 采取“合作社+57脱贫户”发展产业,带动脱贫户57户脱贫户分红,村集体收益每年增收
41 产业发展 沙溪镇 铅岭村 铅岭村 水利设施建设及改造 50亩茶叶基地安装滴灌及基础设施 1 49 262 955 57 166 2023 采取“合作社+57脱贫户”发展产业,带动脱贫户57户脱贫户分红,村集体收益每年增收
42 产业发展 沙溪镇 铅岭村 童家蓬 水利设施建设及改造 60亩油茶基地安装滴灌及基础设施 1 42 241 936 57 166 2023 采取“合作社+57脱贫户”发展产业,带动脱贫户57户脱贫户分红,村集体收益每年增收
43 基础设施 沙溪镇 铅岭村 铅岭排 水利设施建设及改造 铅岭排石嘴坝底挡土墙改造及水渠维修
0.16 千米 35 262 955 14 45 2023 改善14户脱贫户的生产生活条件,提升村基础设施建设水平,改善全村262户农户生产生活条件
44 基础设施 沙溪镇 铅岭村 童家蓬 环境整治 拦水坝顶河提改造 0.2 千米 30 241 936 15 39 2023 改善15户脱贫户的生产生活条件,提升村基础设施建设水平,改善全村241户农户生产生活条件
45 基础设施 沙溪镇 铅岭村 西村 水利设施建设及改造 东坞垅至东山排灌溉水渠改造 0.38 千米 29 175 670 9 30 2023 改善9户脱贫户的生产生活条件,提升村基础设施建设水平,改善全村175户农户生产生活条件
46 基础设施 沙溪镇 铅岭村 养面桥 道路改造 养面桥至苏家道路及水库护栏改造 0.5 千米 28 85 361 6 15 2023 改善6户脱贫户的生产生活条件,提升村基础设施建设水平,改善全村85户农户生产生活条件
47 基础设施 沙溪镇 铅岭村 西村 西村冷水垅水库至铅岭底水库道路改造项目 西村冷水垅水库至铅岭底水库道路建设及改造 0.66 千米 49 175 670 9 30 2023 改善9户脱贫户的生产生活条件,提升村基础设施建设水平,改善全村175户农户生产生活条件
48 基础设施 沙溪镇 铅岭村 杜家塘 环境整治 挡土墙、绿化等建设 1 48 175 670 5 12 2023 改善5户脱贫户的生产生活条件,提升村基础设施建设水平,改善全村175户农户生产生活条件
49 基础设施 沙溪镇 铅岭村 铅岭排 水利设施建设及改造 铅岭排老佛坝溪边改造 0.35 千米 48 262 955 14 45 2023 改善14户脱贫户的生产生活条件,提升村基础设施建设水平,改善全村262户农户生产生活条件
50 基础设施 沙溪镇 铅岭村 郑家蓬 水利设施建设及改造 小溪河提挡土墙改造 0.12 千米 29 67 256 8 21 2023 改善8户脱贫户的生产生活条件,提升村基础设施建设水平,改善全村67户农户生产生活条件
51 产业发展 沙溪镇 胜利居委会 上街 肉鸽深加工及休闲农庄鸽餐厅项目 厂房建设.农庄房屋建设地面硬化.环境提升、路灯照明、生产设备等 1800 平方 250 768 3119 54 144 2023 产生收益后预计54户144人受益;预计54户增收1000元;预计可为村集体每年增收5万元
52 产业发展 沙溪镇 胜利居委会 上街 蔬菜采摘园项目 基础设施建设.大棚建设 15 30 768 3119 54 144 2023 产生收益后预计54户144人受益;预计54户增收1000元;预计可为村集体每年增收5万元
53 基础设施 沙溪镇 胜利居委会 上街 产业园基础设施 乡村旅游滑草场.菜地认租等 8 150 768 3119 54 144 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件,全村54户144人脱贫户受益
54 基础设施 沙溪镇 胜利居委会 上街.跃进.团结.大屋 大洋头.沙阔水渠灌溉项目 水渠灌溉 1400 150 568 2272 44 114 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件,全村44户114人脱贫户受益
55 基础设施 沙溪镇 胜利居委会 团结 道路提升改造、照明项目 路面水稳层.铺沥青.路灯安装 500 80 115 460 8 28 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件,全村8户28人脱贫户受益
56 产业发展 沙溪镇 青岩村 童家 养牛防护栏建设项目 安装2000米护栏 2000 10 256 1202 16 56 2023 产生收益后预计16户56人受益;预计16户增收1000元;预计可为村集体每年增收3万元
57 产业发展 沙溪镇 青岩村 童家 油茶种植项目 300亩油茶种植 300 150 256 1202 16 56 2023 产生收益后预计16户56人受益;预计16户增收1000元;预计可为村集体每年增收5万元
58 基础设施 沙溪镇 青岩村 童家 石塘水塘改造项目 石塘水坝改造、新建斜涵 200 29 257 1203 16 56 2023 改善脱贫户生产生活条件,提升村基础设施建设水平,改善全村脱贫户、群众生产生活基础设施提升
59 基础设施 沙溪镇 青岩村 童家 童家小学道路护栏项目 童家小学道路护栏 1000 22 1041 4560 70 227 2023 改善脱贫户生产生活条件,提升村基础设施建设水平,改善全村脱贫户、群众生产生活基础设施提升
60 基础设施 沙溪镇 青岩村 墩头自然村 朱家至墩头小桥路硬化项目 墩头小桥路建档土墙20米,
100米道路硬化
100*4 15 60 300 10 50 2023 改善脱贫户生产生活条件,提升村基础设施建设水平,改善全村脱贫户、群众生产生活基础设施提升
61 基础设施 沙溪镇 青岩村 墩头 墩头道路改造提升项目 380米道路改造,铺沥青 380×4 29 1230 208 16 48 2023 改善脱贫户生产生活条件,提升村基础设施建设水平,改善全村脱贫户、群众生产生活基础设施提升
62 基础设施 沙溪镇 青岩村 后垅蓬 后垅蓬道路改造提升项目 280米道路改造,铺沥青 280 29 150 41 6 18 2023 改善脱贫户生产生活条件,提升村基础设施建设水平,改善全村脱贫户、群众生产生活基础设施提升
63 基础设施 沙溪镇 青岩村 朱家 水坝涵闸改造项目 十里河朱家水坝涵闸改造 2 10 81 361 24 78 2023 改善脱贫户生产生活条件,提升村基础设施建设水平,改善全村脱贫户、群众生产生活基础设施提升
64 产业发展 沙溪镇 宋宅村委会 万水 污水塘改建项目 污水塘清淤、塘坝建设 1500 平方 28 45 195 5 24 2023 产生收益后预计16户63人受益;预计16户增收1000元;预计可为村集体每年增收5万元
65 基础设施 沙溪镇 宋宅村委会 东山 东山道路改造提升项目 路面水稳层、铺沥青 1300 40 62 298 6 25 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件,全村3户16人脱贫户受益
66 基础设施 沙溪镇 宋宅村委会 南畈 南畈道路改造提升项目 路面水稳层、铺沥青 1500 55 118 504 6 25 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件,全村3户9人脱贫户受益
67 基础设施 沙溪镇 宋宅村委会 东山 东山至谢家亭路面拓宽及硬化项目 路面拓宽,路基护坡及路面硬化 800 45 62 298 12 60 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件,全村3户16人脱贫户受益
68 基础设施 沙溪镇 宋宅村委会 宋宅 宋宅组至大坞道路硬化及大官塘污水塘改建项目 路面硬化及污水塘清淤、塘坝建设 650 70 114 514 9 44 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件,全村 9户44人脱贫户受益
69 基础设施 沙溪镇 五里村 1-7组 公共基础照明 太阳能路灯 140盏 28 1237 5235 76 245 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件,全村76户245人脱贫户受益
70 基础设施 沙溪镇 五里村 2-3组 新建水渠 新建水渠,路面修复(郑宜海围墙边至郑永华房屋后面、周少亮房屋边至大湖口) 0.3 千米 45 278 1286 22 71 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件,全村76户245人脱贫户受益
71 基础设施 沙溪镇 五里村 5组 新建水渠 新建水渠600米 500 平方米 28 169 768 10 49 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件,全村76户245人脱贫户受益
72 基础设施 沙溪镇 五里村 4组 底湖清淤改造项目 底湖清淤4500立方.湖岸砌红石575立方 1500 平方米 49 163 763 10 51 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件,全村76户245人脱贫户受益
73 基础设施 沙溪镇 西坂村 新建组 岩底水库水渠主干渠重做 现浇混凝土水渠,小闸坝一个 740 49 235 1236 22 71 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件,全村22户71人脱贫户受益
74 基础设施 沙溪镇 西坂村 西蓬组 西坂村委会至新建道路改造项目 路边挡土墙,路面铺沥青,另一路边重做水渠 300 49 107 423 22 71 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件,全村22户71人脱贫户受益
75 基础设施 沙溪镇 西坂村 邹家组 邹家中塘除险加固项目 坝体混凝土加固、水渠100米清淤 水渠100米,水塘1座 29.8 107 423 22 71 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件,全村22户71人脱贫户受益
76 基础设施 沙溪镇 西坂村 邹家组 邹家门河边加固和新建平涵一座 现浇混凝土河堤,新建平涵一座 1 29.9 156 567 22 71 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件,全村22户71人脱贫户受益
77 基础设施 沙溪镇 西坂村 石桥组 石桥主干道路太阳能路灯安装 6m高杆路灯,容量50AH太阳能电池,102*77太阳能板 90 29 156 567 22 71 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件,全村22户71人脱贫户受益
78 基础设施 沙溪镇 向阳村 柘杨 柘杨产业路道路改造提升项目 柘杨产业路改造、铺沥青 300 49.8 660 2800 37 127 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件全村37户127人脱贫户受益
79 基础设施 沙溪镇 向阳村 柘杨 小兴农场产业路道路改造提升项目 小兴农场产业路改造、铺沥青 300 49.8 660 2800 37 127 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件全村37户127人脱贫户受益
80 基础设施 沙溪镇 向阳村 郑家 道路改造提升项目 主路改造、铺沥青 300 48.8 1180 5136 37 127 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件全村37户127人脱贫户受益
81 基础设施 沙溪镇 向阳村 和尚科 道路改造提升项目 道路改造、铺沥青 300 49.8 1180 5136 37 127 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件全村37户127人脱贫户受益
82 基础设施 沙溪镇 向阳村 杨家圩 道路改造提升项目 道路改造、铺沥青 300 49.8 1180 5136 37 127 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件全村37户127人脱贫户受益
83 基础设施 沙溪镇 向阳村 柘杨至桑家 电线杆改造项目 电线杆改造项目52条 52 29.6 1180 5136 37 127 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件全村37户127人脱贫户受益
84 基础设施 沙溪镇 英塘村 英塘头 英塘头六山不水塘改造项目 水塘改造 1 28.5 208 778 12 41 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件全村12户41人脱贫户受益
85 基础设施 沙溪镇 英塘村 大圩 大圩底塘改造项目 水塘改造 1 28.5 33 157 5 12 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件全村5户12人脱贫户受益
86 基础设施 沙溪镇 英塘村 英塘头 英塘头村内道路提升项目 道路提升 400 29.5 208 778 12 41 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件全村12户41人脱贫户受益
87 基础设施 沙溪镇 英塘村 余郑家 西沙路口至余郑家广场道路提升项目 道路提升 1100 78 75 312 5 12 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件全村5户12人脱贫户受益
88 基础设施 沙溪镇 英塘村 平山 平山污水改造项目 污水改造 300 29 95 421 5 17 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件全村5户17人脱贫户受益
89 基础设施 沙溪镇 油麻坞村 下白石 荷花塘至龙桥沟项目 排水沟改造 610 109 143 760 9 34 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件,全村9户34人脱贫户受益
90 基础设施 沙溪镇 油麻坞村 富家塘 郑坚山岭至五前山李三龙门前道路改造项目 1000米道路改造、铺沥青 1 千米 50 56 287 13 42 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件全村13户42人脱贫户受益
91 基础设施 沙溪镇 油麻坞村 叶家山 外蓬路口至毛家源路口道路改造项目 1500米道路改造、铺沥青 1.5 千米 75 241 1469 13 39 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件全村13户39人脱贫户受益
92 基础设施 沙溪镇 油麻坞村 外蓬 外蓬路口至叶永溪门前道路改造项目 1000米道路改造、铺沥青 1 千米 50 241 1469 13 39 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件全村13户39人脱贫户受益
93 基础设施 沙溪镇 油麻坞村 大油 大油路口至叶永溪门前道路改造项目 1000米道路改造、铺沥青 1 千米 50 241 1469 13 39 2023 提升村基础设施建设水平,改善全村生产生活条件全村13户39人脱贫户受益
扫一扫在手机打开当前页